Adi an MH2620/2820 nga nozzle nga nozzle c .mga kinaiya:
{{0} Demotor nga pagpadako .
Ini nga ulo may kapas ha pag-jet hin iba-iba nga klase hin tinta ha dagko nga mga kadako han turo {{0} Alayon pagpili tikang hin duha nga mga modelo nga makakaangay han imo aplikasyon: Damo nga pag-ubos {{2}p (MH2820).
Ginpaso nga operasyon tubtob ha 80oC .
An nakasulod nga kapaso nagpapaso han tinta ngadto ha tubtob 80oC para ha pag-jotting, nga naghahatag hin suporta para ha mga tinta nga hitaas an kadasig {3}
Balitable nga turo nga kapasidad .
{{0} An damo nga kapabilidad han pag-ubos nagtutugot han paghimo hin usa nga sakop hin mga kadako han pag-ubos nga nakakahimo hin abohon-kadako nga pag-imprinta{3}.
Maupay nga pagkamaduruto ngan pagpahilawig han kinabuhi han serbisyo .
An mga ulo han imprinta han mga inkwet hinimo ha diri-nadudunot nga asero{0} Ini nga mga ulo marig-on hinduro ngan nagtatanyag hin mag-opay nga kontra-korol nga mga kinaiya para ha damu nga mga tinta, nga nagriresulta hin maopay hinduro nga pagkamadig-on ngan kinabuhi nga haluag {2}
{{0} Suporta para han iba-iba nga tinta .
Tungod kay ini nga nakasulod nga heater, ini nga mga ulo may kapas ha pag-ipit hin mga tinta nga hitaas an kasilyas {2} Dugang pa, an aragian han tinta nga ginbubulag tikang ha mga edukador (mga elemento nga may mga pilizo) , ngan waray tinta {3}
MH2620/2820 Mga Detalye:

| Modelo | MH2620/MH2820 |
| Paagi | Piston pusher nga may metal nga plato nga dipragm . |
| Kahilapad ha Printo | 64.9 mm(2.6") |
| Kadamo han mga nozzle . | 384 (2 × 192 nga mga kanal), nga nag-uuyog . |
| Nozzle shap (Sulod hin usa nga laray) | 1/75"(0.339 mm) |
| Halangdon nga espasyo (Low ngadto ha laray nga distansya) | 0.9948 mm |
| Angay nga tinta . | UV, Solven, Mabinantayon, Iba pa, Iba pa, |
| Kabug-usan nga mga sukol han pag-imprinta . | 120(W) × 75.56 (D) × 13.2(H) m (4.72" × 3 × 0.5") diri upod an mga kable . |
| Bug-at | 108g |
| Max {0}0000000000000000000 nga tinta . | 2 nga kolor |
| Pagbuhat han temperatura nga rango . | Maabot hin 80 ka grado |
| Pagkontrol han mga temperatura . | Integrador nga pagpaso ngan pag-agaw . |
| Pag-ubos han kadamo/Kasubsob han Pag-Miting . | (MH2620):15p {{2}kHz, 30p {4}kHz, 45p {6}kHz . *naabot ha tinta . (MH2820): 27p {{2}kHz, 54p {4}kHz . |
| An range han pag-atake . | {{0} mPa•s . |
| tensyon ha bawbaw | {{0}mNN/m . |
| Sukol-sukol | (MH2620): 4 nga lebel . (MH2820): 3 nga lebel . |
| Kabug-usan nga Kahalaba . | 256 mm (paninginano) upod na an mga kable . |
| Ink nga pantalan | Oo (tindog)/Diri (pili) |
| Kadamo han mga pantalan hin tinta . | 1 kolor : 1 × nga duha/2 nga kolor: 2 × duha . |
| Pag-align pin nga direksyon . | Unahan (panimbahan)/Balik (pili) |




